尊敬的客戶(hù):
我行發(fā)行的“太原農村商業(yè)銀行股份有限公司萬(wàn)通-穩盈系列人民幣理財產(chǎn)品A款年昇7號”半年度公告如下:
一、產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱(chēng) | 太原農村商業(yè)銀行股份有限公司萬(wàn)通-穩盈系列人民幣理財產(chǎn)品A款年昇7號 |
產(chǎn)品代碼 | WTWYNSA7 |
全國銀行業(yè)理財信息登記系統登記編碼 | C1445822000014 |
產(chǎn)品運作方式 | 開(kāi)放式 |
產(chǎn)品募集方式 | 公募 |
報告期末產(chǎn)品份額總額 | 30551000 |
業(yè)績(jì)比較基準 | 4.0% |
投資幣種 | 人民幣 |
風(fēng)險等級 | R2 |
產(chǎn)品管理人 | 太原農村商業(yè)銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
二、報告期末資產(chǎn)情況
科目名稱(chēng) | 市值 | 市值占凈值比(%) |
銀行存款 | 2,068,572.97 | 6.4645 |
資金同業(yè)款 | 18,190,000.00 | 56.8452 |
以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益類(lèi)債券投資 | 18,159,720.10 | 56.7506 |
應收利息 | 1,154,068.71 | 3.6066 |
賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款 | 7,499,788.75 | 23.4374 |
應付托管費 | 3,013.20 | 0.0094 |
應付交易費用 | 673.75 | 0.0021 |
應交稅費 | 18,838.27 | 0.0589 |
應付利息 | 50,857.20 | 0.1589 |
實(shí)收資本 | 30,551,000.00 | 95.4743 |
資產(chǎn)類(lèi)合計 | 39,572,361.78 | 123.6668 |
負債類(lèi)合計 | 7,573,171.17 | 23.6668 |
產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 | 31,999,190.61 | 100 |
三、報告期末資產(chǎn)持倉前十基本信息
序號 | 投資品種 | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 市值(元) | 市值占凈值比例(%) |
1 | 存款 | 萬(wàn)通-穩盈年昇7-五臺農商同業(yè)存款20230407 | 7,500,000.00 | 23.4381 |
2 | 同業(yè)借款 | 萬(wàn)通穩盈年昇7-晉商消費同業(yè)借款20220706 | 5,690,000.00 | 17.7817 |
3 | 同業(yè)借款 | 萬(wàn)通穩盈年昇7-山西金租同業(yè)借款20220706 | 5,000,000.00 | 15.6254 |
4 | 債券 | 22晉能山西PPN002 | 3,010,707.00 | 9.4087 |
5 | 債券 | 22西安高新PPN005 | 2,999,955.00 | 9.3751 |
6 | 債券 | 22晉旅03 | 2,990,496.00 | 9.3455 |
7 | 債券 | 22晉能山西PPN001 | 2,724,888.60 | 8.5155 |
8 | 債券 | 23許昌投資PPN001 | 2,521,992.50 | 7.8814 |
9 | 債券 | 21西安高新PPN005 | 2,508,720.00 | 7.8399 |
10 | 債券 | 23運城城投SCP001 | 1,402,961.00 | 4.3844 |
四、報告期末產(chǎn)品投資策略、風(fēng)險分析及相關(guān)評價(jià)
(一)投資策略
本產(chǎn)品持續保持穩健的投資風(fēng)格,主要投資固定收益市場(chǎng)的穩健類(lèi)資產(chǎn),以貨幣市場(chǎng)工具和中高評級信用債券獲取基礎收益。通過(guò)債券的交易性機會(huì )以及多種策略的綜合運用,實(shí)現組合的收益增強,在風(fēng)險可控的前提下,實(shí)現多資產(chǎn)、多策略的靈活配置。
(二)風(fēng)險分析
1.流動(dòng)性風(fēng)險分析
該款凈值型理財產(chǎn)品總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)比例為124%,杠桿比例為124%小于140%,債券組合久期為1.16;理財產(chǎn)品期限在90天以上,流動(dòng)性風(fēng)險較小。同時(shí)我行按季進(jìn)行現金流壓力測試,通過(guò)壓力測試計量極端流動(dòng)性危機情景對業(yè)務(wù)的影響,及應對流動(dòng)性危機的能力。
2.信用風(fēng)險分析
該款存續凈值型理財產(chǎn)品56.75%投資于標準化債券資產(chǎn),固定收益類(lèi)產(chǎn)品占理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)總規模的比例為100%。我行嚴格按照監管部門(mén)、省聯(lián)社和行內相關(guān)規定,做好投前信用風(fēng)險排查、內部評級、授信測算審批,投后信用風(fēng)險跟蹤管理和風(fēng)險評估;若出現或可能出現風(fēng)險事項時(shí),立即進(jìn)行風(fēng)險提示和預警,逐級匯報,嚴格把控信用風(fēng)險。
3.市場(chǎng)風(fēng)險分析
產(chǎn)品為開(kāi)放式產(chǎn)品,市場(chǎng)利率變動(dòng)對產(chǎn)品規模不造成影響,資產(chǎn)投資收益固定,市場(chǎng)風(fēng)險較小。
(三)相關(guān)評價(jià)
本產(chǎn)品自成立日至本報告日,產(chǎn)品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規和相關(guān)文件的規定。
截至本報告日,所有投資資產(chǎn)正常運營(yíng),未發(fā)現有異常情況或不利情況。
本產(chǎn)品自成立至本報告日,沒(méi)有發(fā)生涉訴等損害投資者利益的情況。
太原農村商業(yè)銀行股份有限公司
2023年7月31日